№ п/п |
Адрес |
Кол-во квартир |
Площадь, кв.м |
1 | ул. 4-й Амурский проезд, д. 11 | 93 | 5950,3 |
2 | ул. 4-й Амурский проезд, д. 9 | 93 | |
3 | ул. 6-й Амурский проезд, д. 12 | 123 | |
4 | ул. 6-й Амурский проезд, д. 14 | 106 | |
5 | ул. 6-й Амурский проезд, д. 16 | 185 | |
6 | ул. 4-й Амурский проезд, д. 15 | 156 | 10134,0 |
7 | ул. 4-й Амурский проезд, д. 13 | 156 |
10134,0 |
8 | ул. Чернышевского, д. 1 | 78 | |
9 | ул. пос. Биофабрика, д. 18 корп. 1 | 160 | 9238,8 |
10 | ул. 8-я Линия 197а | 128 | 7314,1 |
2024 г.
Поделиться ссылкой: