|
№ п/п |
Адрес |
Кол-во квартир |
Площадь, кв.м |
| 1 | ул. Пригородная, д. 7 | 159 | 10688 |
| 2 | ул. 21-я Амурская, д. 71 | 191 | 9619,8 |
| 3 | ул. 6-й Амурский проезд, д. 4 | 159 | 8600,9 |
| 4 | ул. 6-й Амурский проезд, д. 10 | 185 | 10288,6 |
| 5 | ул. 1-й Амурский проезд, д. 1 | 120 | 6815,6 |
| 6 | ул. 21-я Амурская, д. 73 корп. 1 | 0 | 3444,7 |
| 7 | ул. пос. Биофабрика, д. 18 | 219 | 10503,1 |
| 8 | ул. Завертяева, д. 18 корп. 8 | 96 | 5088,9 |
| 9 | ул. Завертяева, д. 18 корп. 9 | 72 | 5088,9 |
| 10 | ул. 4-й Амурский проезд, д. 7 | 155 | 7831,2 |
| 11 | ул. пос. Биофабрика, д. 18 корп. 2 | 120 | 6042,5 |
2023 г.
Поделиться ссылкой:

